Explore the exchange rates for currencies supported by Sellxora.
| Trade | Currency | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|---|
| USD / EGP | EGP | 47.3391 EGP | 57.8589 EGP |
| USD / EUR | EUR | 0.8005 EUR | 0.9783 EUR |
| USD / GBP | GBP | 0.6689 GBP | 0.8175 GBP |
| USD / GHS | GHS | 10.6380 GHS | 13.0020 GHS |
| USD / KES | KES | 114.8018 KES | 140.3133 KES |
| USD / MAD | MAD | 8.5819 MAD | 10.4889 MAD |
| USD / NGN | NGN | 1,236.6675 NGN | 1,511.4825 NGN |
| USD / RWF | RWF | 1,315.5660 RWF | 1,607.9140 RWF |
| USD / TZS | TZS | 2,340.3600 TZS | 2,860.4400 TZS |
| USD / UGX | UGX | 3,643.5150 UGX | 4,453.1850 UGX |
| USD / USD | USD | 1.0000 USD | 1.0000 USD |
| USD / XAF | XAF | 546.9705 XAF | 668.5195 XAF |
| USD / XOF | XOF | 535.4460 XOF | 654.4340 XOF |
| USD / ZAR | ZAR | 14.8666 ZAR | 18.1703 ZAR |
Displayed rates are informational and can change as daily rates are refreshed. The applicable rate is determined when a transaction or conversion is processed.